Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:39:01 13/05/2026 | 65 | 3.210.078 8,03% | 56,88 | 0,0001826 | 0,00002444 | ||
07:39:00 13/05/2026 | 63 | 2.973.044 7,44% | 1,05 | 0,00314868 | 0,0000227 | ||
07:38:59 13/05/2026 | 82 | 3.953.886 9,89% | 12,32 | 0,00004873 | 0,0000302 | ||
07:38:58 13/05/2026 | 64 | 5.737.307 14,35% | 286,28 | 0,00164251 | 0,0000436 | ||
07:38:57 13/05/2026 | 70 | 3.764.413 9,42% | 44,67 | 0,00016819 | 0,00002862 | ||
07:38:56 13/05/2026 | 45 | 4.421.840 11,06% | 19,05 | 0,00008424 | 0,00003358 | ||
07:38:55 13/05/2026 | 21 | 1.923.393 4,81% | 36,52 | 0,00007026 | 0,00001469 | ||
07:38:54 13/05/2026 | 27 | 2.484.015 6,22% | 170,96 | 0,00042468 | 0,00001905 | ||
07:38:53 13/05/2026 | 31 | 2.194.632 5,49% | 537,72 | 0,0011801 | 0,00001692 | ||
07:38:52 13/05/2026 | 27 | 2.634.944 6,59% | 89,34 | 0,0002354 | 0,00002039 | ||
07:38:51 13/05/2026 | 32 | 6.878.394 17,2% | 14,49 | 0,00009971 | 0,0000528 | ||
07:38:50 13/05/2026 | 58 | 5.242.877 13,11% | 43,02 | 0,00022557 | 0,0000401 | ||
07:38:49 13/05/2026 | 11 | 1.211.636 3,03% | 9,94 | 0,00001204 | 0,00000934 | ||
07:38:48 13/05/2026 | 20 | 2.443.700 6,11% | 119,17 | 0,00029123 | 0,00001892 | ||
07:38:47 13/05/2026 | 19 | 1.994.924 4,99% | 3,62 | 0,00724049 | 0,00001553 | ||
07:38:46 13/05/2026 | 20 | 1.274.674 3,19% | 10,16 | 0,00001296 | 0,00001 | ||
07:38:45 13/05/2026 | 44 | 3.328.870 8,33% | 474,21 | 0,00157859 | 0,00002617 | ||
07:38:44 13/05/2026 | 9 | 674.021 1,69% | 8,31 | 0,0000056 | 0,00000535 | ||
07:38:43 13/05/2026 | 21 | 1.267.070 3,17% | 38,79 | 0,00004915 | 0,00001013 | ||
07:38:42 13/05/2026 | 14 | 1.172.029 2,94% | 108,75 | 0,00012746 | 0,00000945 |
