Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:32:33 15/05/2026 | 17 | 2.060.408 5,16% | 0,267848 | 0,00055187 | 0,0000316 | ||
23:32:32 15/05/2026 | 24 | 9.207.566 23,02% | 0,159398 | 0,00146766 | 0,0001391 | ||
23:32:31 15/05/2026 | 23 | 2.120.575 5,31% | 0,043942 | 0,00009318 | 0,0000322 | ||
23:32:30 15/05/2026 | 24 | 4.819.530 12,05% | 0,840228 | 0,0040495 | 0,00007302 | ||
23:32:29 15/05/2026 | 17 | 4.463.438 11,16% | 0,058097 | 0,00025931 | 0,00006753 | ||
23:32:28 15/05/2026 | 22 | 2.376.654 5,95% | 0,314632 | 0,00074777 | 0,00003612 | ||
23:32:27 15/05/2026 | 19 | 1.051.135 2,63% | 0,105662 | 0,00011106 | 0,00001611 | ||
23:32:26 15/05/2026 | 18 | 5.818.776 14,55% | 0,026016 | 0,00015138 | 0,00008871 | ||
23:32:25 15/05/2026 | 20 | 1.669.473 4,18% | 0,051953 | 0,00008673 | 0,00002562 | ||
23:32:24 15/05/2026 | 21 | 2.050.906 5,13% | 0,02683 | 0,00005502 | 0,00003165 | ||
23:32:23 15/05/2026 | 23 | 5.252.645 13,14% | 0,032128 | 0,00016875 | 0,00008076 | ||
23:32:22 15/05/2026 | 20 | 2.030.521 5,08% | 0,04352 | 0,00008836 | 0,00003139 | ||
23:32:21 15/05/2026 | 40 | 6.977.888 17,45% | 0,030836 | 0,00021517 | 0,00010696 | ||
23:32:20 15/05/2026 | 4 | 559.125 1,4% | 0,016442 | 0,00000919 | 0,00000865 | ||
23:32:19 15/05/2026 | 19 | 2.095.294 5,24% | 0,739199 | 0,00154884 | 0,00003261 | ||
23:32:18 15/05/2026 | 30 | 2.552.264 6,39% | 0,285795 | 0,00072942 | 0,00003988 | ||
23:32:17 15/05/2026 | 23 | 6.564.073 16,42% | 0,026469 | 0,00017374 | 0,00010181 | ||
23:32:16 15/05/2026 | 22 | 2.222.519 5,56% | 0,041761 | 0,00009281 | 0,00003464 | ||
23:32:15 15/05/2026 | 19 | 1.933.567 4,84% | 0,279979 | 0,00054135 | 0,00003032 | ||
23:32:14 15/05/2026 | 20 | 5.854.522 14,64% | 0,033543 | 0,00019637 | 0,00009131 |
