Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:17:43 14/05/2026 | 209 | 0,0005737 | |
08:17:41 14/05/2026 | 211 | 0,0003899 | |
08:17:39 14/05/2026 | 202 | 0,0002171 | |
08:17:37 14/05/2026 | 241 | 0,00058349 | |
08:17:35 14/05/2026 | 207 | 0,00033639 | |
08:17:33 14/05/2026 | 198 | 0,0002567 | |
08:17:31 14/05/2026 | 172 | 0,00121345 | |
08:17:29 14/05/2026 | 151 | 0,00029757 | |
08:17:27 14/05/2026 | 150 | 0,00020232 | |
08:17:25 14/05/2026 | 196 | 0,00444748 | |
08:17:23 14/05/2026 | 176 | 0,00068568 | |
08:17:21 14/05/2026 | 246 | 0,0008613 | |
08:17:19 14/05/2026 | 142 | 0,00016876 | |
08:17:17 14/05/2026 | 182 | 0,00038406 | |
08:17:15 14/05/2026 | 167 | 0,00048358 | |
08:17:13 14/05/2026 | 160 | 0,00027193 | |
08:17:11 14/05/2026 | 175 | 0,0005657 | |
08:17:09 14/05/2026 | 191 | 0,00060075 | |
08:17:07 14/05/2026 | 313 | 0,00090711 | |
08:17:05 14/05/2026 | 270 | 0,00185625 |
