Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:31:41 14/05/2026 | 118 | 0,00012717 | |
10:31:39 14/05/2026 | 113 | 0,00015055 | |
10:31:37 14/05/2026 | 164 | 0,00112826 | |
10:31:35 14/05/2026 | 141 | 0,00019277 | |
10:31:33 14/05/2026 | 125 | 0,00024383 | |
10:31:31 14/05/2026 | 146 | 0,00047363 | |
10:31:29 14/05/2026 | 128 | 0,00023454 | |
10:31:27 14/05/2026 | 121 | 0,0001245 | |
10:31:25 14/05/2026 | 129 | 0,00025887 | |
10:31:23 14/05/2026 | 122 | 0,00016294 | |
10:31:21 14/05/2026 | 146 | 0,00027537 | |
10:31:19 14/05/2026 | 116 | 0,00107103 | |
10:31:17 14/05/2026 | 116 | 0,00017558 | |
10:31:15 14/05/2026 | 141 | 0,00114931 | |
10:31:13 14/05/2026 | 127 | 0,00017191 | |
10:31:11 14/05/2026 | 111 | 0,00014452 | |
10:31:09 14/05/2026 | 140 | 0,00031426 | |
10:31:07 14/05/2026 | 129 | 0,00038523 | |
10:31:05 14/05/2026 | 137 | 0,00022638 | |
10:31:03 14/05/2026 | 128 | 0,00015033 |
