Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:12:11 14/05/2026 | 126 | 0,00028323 | |
07:12:09 14/05/2026 | 143 | 0,00046933 | |
07:12:07 14/05/2026 | 132 | 0,00018419 | |
07:12:05 14/05/2026 | 127 | 0,00017739 | |
07:12:03 14/05/2026 | 126 | 0,00014019 | |
07:12:01 14/05/2026 | 112 | 0,00014939 | |
07:11:59 14/05/2026 | 117 | 0,00037344 | |
07:11:57 14/05/2026 | 99 | 0,0001456 | |
07:11:55 14/05/2026 | 124 | 0,00026329 | |
07:11:53 14/05/2026 | 126 | 0,00023245 | |
07:11:51 14/05/2026 | 126 | 0,00022508 | |
07:11:49 14/05/2026 | 125 | 0,00058646 | |
07:11:47 14/05/2026 | 125 | 0,00107934 | |
07:11:45 14/05/2026 | 117 | 0,00012931 | |
07:11:43 14/05/2026 | 117 | 0,00018749 | |
07:11:41 14/05/2026 | 140 | 0,00034417 | |
07:11:39 14/05/2026 | 129 | 0,00021589 | |
07:11:37 14/05/2026 | 222 | 0,00137688 | |
07:11:35 14/05/2026 | 143 | 0,00041527 | |
07:11:33 14/05/2026 | 156 | 0,00025027 |
