Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:20:42 15/05/2026 | 1 | 4 | 0,35493277 | 0,0000059 | ||
03:02:29 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,35480719 | 0,00000185 | ||
19:04:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,35475277 | 0,00000226 | ||
10:21:57 15/05/2026 | 21 | 1 | 0,35465161 | 0,0002904 | ||
05:13:18 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,35454929 | 0,0000044 | ||
19:04:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,35449957 | 0,00000226 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,35442066 | 0,00000372 | ||
13:04:10 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,35427607 | 0,00000522 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 4 | 1 | 0,35409348 | 0,00000752 | ||
18:43:53 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,35405352 | 0,00000556 | ||
01:46:44 15/05/2026 | 4 | 2 | 0,35398326 | 0,00000704 | ||
08:09:02 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,35330838 | 0,00000226 | ||
10:21:57 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,35250952 | 0,00000522 | ||
07:32:01 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,3524127 | 0,0000027 | ||
09:20:31 15/05/2026 | 1 | 33 | 0,3521 | 0,00002562 | ||
21:14:48 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,352 | 0,000008 | ||
13:22:38 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,35198557 | 0,00000408 | ||
00:52:39 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,35148262 | 0,00000226 | ||
09:44:06 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,35088817 | 0,00000556 | ||
12:45:49 15/05/2026 | 7 | 1 | 0,35073011 | 0,0001031 |
