Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:43:48 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,1412213 | 0,00000426 | ||
04:43:48 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,14100228 | 0,00000228 | ||
01:57:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,14100228 | 0,00000228 | ||
09:38:56 13/05/2026 | 2 | 1 | 0,14098171 | 0,0000034 | ||
19:19:02 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,14095228 | 0,00000226 | ||
20:21:44 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,14090589 | 0,0000032 | ||
20:21:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,14090269 | 0,00000277 | ||
20:21:44 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,14089992 | 0,00000426 | ||
20:21:44 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,14089566 | 0,00000426 | ||
20:53:15 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,1408914 | 0,00000426 | ||
20:21:44 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,14088988 | 0,0000064 | ||
20:53:15 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,14088714 | 0,00000426 | ||
20:53:15 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,14088288 | 0,00000426 | ||
20:53:15 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,14087862 | 0,00000426 | ||
20:53:15 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,14087436 | 0,00000426 | ||
20:53:15 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,1408701 | 0,00000426 | ||
20:53:15 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,14086584 | 0,00000426 | ||
16:03:35 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,14041965 | 0,00000408 | ||
06:21:28 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,14032945 | 0,00000408 | ||
11:18:55 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,139997 | 0,00000185 |
