Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:25:21 13/05/2026 | 1 | 2 | 34,44134207 | 0,00000226 | ||
01:57:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 34,42543973 | 0,00000226 | ||
08:00:32 13/05/2026 | 1 | 2 | 34,38384292 | 0,00000226 | ||
03:50:38 13/05/2026 | 1 | 2 | 34,3411291 | 0,00000226 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 34,32996815 | 0,00000226 | ||
08:00:32 13/05/2026 | 2 | 2 | 34,26222397 | 0,00000378 | ||
04:22:14 13/05/2026 | 1 | 2 | 34,23239167 | 0,00000226 | ||
15:33:54 12/05/2026 | 2 | 1 | 34,21659632 | 0,00001278 | ||
09:38:56 13/05/2026 | 1 | 2 | 34,21507699 | 0,00000226 | ||
10:22:32 13/05/2026 | 1 | 2 | 34,19354302 | 0,00000226 | ||
23:14:16 12/05/2026 | 1 | 2 | 34,12780227 | 0,00000227 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 1 | 34,12504962 | 0,00000684 | ||
05:20:17 13/05/2026 | 1 | 2 | 34,05999186 | 0,00000226 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 33,96419338 | 0,00000226 | ||
05:55:43 13/05/2026 | 1 | 2 | 33,94756085 | 0,00000226 | ||
06:49:37 13/05/2026 | 1 | 2 | 33,93461187 | 0,00000226 | ||
08:00:32 13/05/2026 | 1 | 2 | 33,86839903 | 0,00000226 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 33,63553861 | 0,00000226 | ||
09:38:56 13/05/2026 | 1 | 2 | 33,61661694 | 0,00000226 | ||
10:22:32 13/05/2026 | 1 | 2 | 33,56042313 | 0,00000226 |
