Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:21:43 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,04688031 | 0,00000226 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,07606614 | 0,00009648 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 1 | 2 | 8,49660943 | 0,00000226 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 7 | 8 | 0,27711573 | 0,00002561 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 2 | 1 | 3,28574474 | 0,000255 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,00567167 | 0,00000458 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,05547799 | 0,00000684 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,09800946 | 0,000144 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,25160378 | 0,00000378 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,42600228 | 0,00000228 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,14878661 | 0,00000442 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,10137228 | 0,00000228 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 11 | 1 | 1,16064945 | 0,00001595 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 1 | 2 | 42,08661332 | 0,00000744 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,01 | 0,00000191 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 1 | 2 | 4,92600597 | 0,00000226 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 3 | 1 | 0,05745155 | 0,00001601 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 2 | 2 | 6,97006017 | 0,0000298 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,89028457 | 0,00000226 | ||
08:21:43 14/05/2026 | 1 | 2 | 12,17154281 | 0,00000226 |
