Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,14700228 | 0,00000228 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 6 | 2 | 0,00489557 | 0,00001022 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 4,07466431 | 0,00000226 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,58738691 | 0,00000226 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,01098181 | 0,00000194 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,16581435 | 0,00000384 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 6 | 0,00934751 | 0,0000242 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 6,03425149 | 0,00000226 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,05759906 | 0,00000804 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,50136942 | 0,00000226 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 2 | 1 | 0,02144548 | 0,0000068 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 1 | 6,55756269 | 0,000144 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,08200228 | 0,00000228 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,2282223 | 0,00000454 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,20000228 | 0,00000228 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07:46:55 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,2155831 | 0,0000031 |
