Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026304 | 0,0000036 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 4 | 7 | 0,000095 | 0,000025 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000103 | 0,00000253 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002631 | 0,0000036 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,210103 | 0,000003 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001377 | 0,00000509 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026165 | 0,00000253 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002632 | 0,00000448 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000257 | 0,00000257 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001007 | 0,00000219 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,05632677 | 0,00000384 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 3 | 2 | 0,00217521 | 0,00000501 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026131 | 0,00000219 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,00020073 | 0,0000036 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,2125084 | 0,00000372 |
