Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.278 | 15:52:06 11/05/2026 | 1.701.836 | 3,125 0,00893199 | 0,00000208 | ||
3.917 | 15:51:47 11/05/2026 | 1.610.913 | 3,125 0,03605123 | 0,0000092 | ||
6.786 | 15:15:55 11/05/2026 | 1.580.989 | 3,125 0,00570118 | 0,00000084 | ||
7.102 | 15:14:42 11/05/2026 | 1.584.539 | 3,125 0,00391281 | 0,00000055 | ||
6.876 | 15:14:32 11/05/2026 | 1.586.790 | 3,125 0,00525725 | 0,00000076 | ||
5.039 | 15:11:33 11/05/2026 | 1.641.781 | 3,125 0,01279682 | 0,00000253 | ||
3.054 | 15:03:01 11/05/2026 | 1.687.614 | 3,125 0,02003631 | 0,00000656 | ||
5.114 | 14:45:26 11/05/2026 | 1.540.750 | 3,125 0,01247818 | 0,00000244 | ||
5.662 | 14:36:43 11/05/2026 | 1.658.491 | 3,125 0,01350349 | 0,00000238 | ||
5.089 | 14:25:43 11/05/2026 | 1.582.267 | 3,125 0,01554372 | 0,00000305 | ||
6.985 | 14:13:04 11/05/2026 | 1.590.333 | 3,125 0,00330188 | 0,00000047 | ||
4.416 | 14:12:18 11/05/2026 | 1.640.170 | 3,125 0,01730461 | 0,00000391 | ||
4.480 | 13:56:10 11/05/2026 | 1.788.341 | 3,125 0,01214261 | 0,00000271 | ||
4.220 | 13:48:02 11/05/2026 | 1.690.172 | 3,125 0,01682926 | 0,00000398 | ||
3.912 | 13:37:27 11/05/2026 | 1.631.738 | 3,125 0,03312081 | 0,00000846 | ||
5.442 | 12:49:11 11/05/2026 | 1.573.145 | 3,125 0,01130019 | 0,00000207 | ||
5.106 | 12:37:29 11/05/2026 | 1.667.108 | 3,125 0,01036904 | 0,00000203 | ||
7.077 | 12:27:10 11/05/2026 | 1.585.618 | 3,125 0,00332116 | 0,00000046 | ||
7.064 | 12:25:48 11/05/2026 | 1.586.508 | 3,125 0,00311181 | 0,00000044 | ||
5.132 | 12:24:51 11/05/2026 | 1.752.756 | 3,125 0,00984511 | 0,00000191 |
