Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:53:44 13/05/2026 | 6 | 1 | 2,90082207 | 0,00001369 | ||
00:10:45 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,90028128 | 0,00000322 | ||
03:37:35 13/05/2026 | 2 | 2 | 2,90016272 | 0,00000752 | ||
22:55:09 12/05/2026 | 6 | 2 | 2,90000962 | 0,00000962 | ||
03:18:25 13/05/2026 | 1 | 3 | 2,9 | 0,00000363 | ||
16:27:37 12/05/2026 | 1 | 21 | 2,9 | 0,00001128 | ||
16:43:43 12/05/2026 | 1 | 2 | 2,89799858 | 0,00000142 | ||
10:26:34 13/05/2026 | 3 | 3 | 2,89798425 | 0,00000371 | ||
00:10:45 13/05/2026 | 11 | 3 | 2,89725017 | 0,00003017 | ||
00:27:00 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,89693695 | 0,00000302 | ||
09:00:14 13/05/2026 | 400 | 1 | 2,8961107 | 0,00071092 | ||
22:27:15 12/05/2026 | 1 | 24 | 2,89571215 | 0,00004335 | ||
16:21:26 12/05/2026 | 1 | 2 | 2,89424819 | 0,0000021 | ||
05:18:02 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,89398633 | 0,00000491 | ||
09:00:14 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,89385662 | 0,00000144 | ||
18:44:36 12/05/2026 | 4 | 2 | 2,89298616 | 0,00002059 | ||
19:18:03 12/05/2026 | 1 | 2 | 2,89296557 | 0,00000419 | ||
00:27:00 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,89288178 | 0,00000347 | ||
06:14:09 13/05/2026 | 1000 | 1 | 2,89109529 | 0,00136082 | ||
15:28:45 12/05/2026 | 1 | 2 | 2,8870017 | 0,0000017 |
