Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:55:09 12/05/2026 | 2 | 2 | 1,99238822 | 0,00000502 | ||
16:43:43 12/05/2026 | 1 | 3 | 1,99198146 | 0,00000172 | ||
20:07:09 12/05/2026 | 1 | 5 | 1,99072667 | 0,00001113 | ||
22:04:28 12/05/2026 | 1 | 4 | 1,98986913 | 0,00001087 | ||
02:12:23 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,98956767 | 0,0000066 | ||
22:27:15 12/05/2026 | 1 | 3 | 1,98757956 | 0,00000569 | ||
05:40:06 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,98737486 | 0,00000141 | ||
07:04:07 13/05/2026 | 10 | 1 | 1,9869778 | 0,00000723 | ||
22:30:49 12/05/2026 | 1 | 7 | 1,98670798 | 0,00000592 | ||
00:10:45 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,98578712 | 0,00000479 | ||
00:53:44 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,98536411 | 0,00001155 | ||
04:35:14 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,98385274 | 0,00000836 | ||
21:06:52 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,98089933 | 0,00000585 | ||
20:29:15 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,97960897 | 0,00000287 | ||
03:18:25 13/05/2026 | 1 | 18 | 1,97884528 | 0,00001302 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,97672653 | 0,00000141 | ||
22:27:15 12/05/2026 | 1 | 1 | 1,97492 | 0,000022 | ||
23:13:10 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,974898 | 0,000029 | ||
00:04:15 13/05/2026 | 12 | 1 | 1,97390447 | 0,00004536 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,97366256 | 0,00000256 |
