Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:05:59 15/05/2026 | 2 | 2 | 1,02763941 | 0,00001451 | ||
01:24:23 15/05/2026 | 2 | 2 | 1,02712348 | 0,0000022 | ||
08:39:38 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,0268956 | 0,00000423 | ||
23:42:35 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,02674795 | 0,00000495 | ||
13:07:23 15/05/2026 | 3 | 1 | 1,0267054 | 0,00000327 | ||
23:05:25 14/05/2026 | 2 | 2 | 1,02658703 | 0,0000252 | ||
17:43:37 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,02656183 | 0,00000206 | ||
17:52:14 15/05/2026 | 5 | 2 | 1,02624159 | 0,00000424 | ||
13:32:46 15/05/2026 | 1 | 3 | 1,02604927 | 0,00000302 | ||
16:47:32 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,02591078 | 0,00000823 | ||
15:17:38 15/05/2026 | 1 | 20 | 1,02580337 | 0,00002253 | ||
12:52:03 15/05/2026 | 60 | 1 | 1,02575977 | 0,00017962 | ||
09:18:19 15/05/2026 | 6 | 2 | 1,02566 | 0,00002362 | ||
13:32:46 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,02562196 | 0,0000038 | ||
19:13:05 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,02549361 | 0,0000423 | ||
00:01:04 15/05/2026 | 3 | 1 | 1,02486346 | 0,00000544 | ||
13:19:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,02485802 | 0,000002 | ||
16:29:27 15/05/2026 | 2 | 5 | 1,02482893 | 0,00001026 | ||
11:36:03 15/05/2026 | 2 | 4 | 1,02438879 | 0,00000897 | ||
16:47:32 15/05/2026 | 36 | 1 | 1,02415549 | 0,00003322 |
