Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:13:24 13/05/2026 | 3 | 2 | 0,94791226 | 0,00000288 | ||
06:56:18 13/05/2026 | 1 | 33 | 0,94787169 | 0,00003573 | ||
15:37:13 12/05/2026 | 2 | 5 | 0,94769184 | 0,00000524 | ||
10:18:17 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,94748825 | 0,00000288 | ||
16:21:26 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,9474818 | 0,00000865 | ||
08:13:24 13/05/2026 | 3 | 2 | 0,94747296 | 0,00000288 | ||
08:12:48 13/05/2026 | 3 | 2 | 0,94702816 | 0,00000288 | ||
16:32:28 12/05/2026 | 2 | 7 | 0,94668861 | 0,00000627 | ||
00:27:00 13/05/2026 | 1 | 7 | 0,94659145 | 0,00001284 | ||
18:47:38 12/05/2026 | 2 | 3 | 0,94562965 | 0,00000492 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 12 | 2 | 0,94543253 | 0,0000107 | ||
03:45:41 13/05/2026 | 1 | 14 | 0,94461114 | 0,00002207 | ||
20:45:18 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,94450832 | 0,0000062 | ||
00:53:44 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,94399546 | 0,00000496 | ||
17:52:18 12/05/2026 | 1 | 6 | 0,94395709 | 0,00001243 | ||
16:19:00 12/05/2026 | 1 | 4 | 0,94386011 | 0,00001011 | ||
00:04:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,94378537 | 0,00000572 | ||
04:35:14 13/05/2026 | 10 | 1 | 0,94364801 | 0,001533 | ||
02:23:35 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,94362 | 0,000003 | ||
01:25:01 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,94342508 | 0,0000042 |
