Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:57:09 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:57:06 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:57:03 13/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32% | 7 | ||
21:57:00 13/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:56:57 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:56:54 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:56:51 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:56:48 13/05/2026 | 3 | 1.111 | 123.799 0,31% | 7 | ||
21:56:45 13/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:56:42 13/05/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:56:39 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:56:36 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21:56:33 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:56:30 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21:56:27 13/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:56:24 13/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.108 0,29% | 7 | ||
21:56:21 13/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
21:56:18 13/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:56:15 13/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:56:12 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
