Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:02:32 13/05/2026 | 61 | 16.329.310 29,69% | 64,28 | 0,00104966 | 0,00010496 | ||
10:02:31 13/05/2026 | 58 | 9.003.681 16,38% | 54,72 | 0,00049273 | 0,00004927 | ||
10:02:31 13/05/2026 | 54 | 26.484.152 48,16% | 67,37 | 0,00178443 | 0,00017844 | ||
10:02:30 13/05/2026 | 62 | 13.062.154 23,75% | 73,12 | 0,00095517 | 0,00009551 | ||
10:02:30 13/05/2026 | 99 | 14.115.149 25,67% | 117,42 | 0,00165751 | 0,00016575 | ||
10:02:30 13/05/2026 | 79 | 15.951.228 29,01% | 136,92 | 0,00218414 | 0,00021841 | ||
10:02:29 13/05/2026 | 70 | 7.688.442 13,98% | 82,37 | 0,00063331 | 0,00006333 | ||
10:02:29 13/05/2026 | 71 | 7.005.905 12,74% | 103,39 | 0,00072439 | 0,00007243 | ||
10:02:28 13/05/2026 | 63 | 8.531.119 15,52% | 51,14 | 0,00043633 | 0,00004363 | ||
10:02:28 13/05/2026 | 53 | 6.246.262 11,36% | 74,89 | 0,00046782 | 0,00004678 | ||
10:02:27 13/05/2026 | 120 | 20.395.092 37,09% | 130,95 | 0,00267073 | 0,00026707 | ||
10:02:27 13/05/2026 | 76 | 8.477.745 15,42% | 147,85 | 0,00125346 | 0,00012534 | ||
10:02:26 13/05/2026 | 55 | 6.352.901 11,56% | 102,17 | 0,00064909 | 0,0000649 | ||
10:02:26 13/05/2026 | 72 | 10.062.353 18,3% | 74,51 | 0,00074981 | 0,00007498 | ||
10:02:26 13/05/2026 | 60 | 13.451.690 24,46% | 96,18 | 0,00129388 | 0,00012938 | ||
10:02:25 13/05/2026 | 63 | 9.917.294 18,04% | 92,13 | 0,00091371 | 0,00009137 | ||
10:02:25 13/05/2026 | 64 | 15.383.232 27,97% | 86,52 | 0,00133107 | 0,0001331 | ||
10:02:24 13/05/2026 | 83 | 15.059.278 27,39% | 193,19 | 0,00290937 | 0,00029093 | ||
10:02:24 13/05/2026 | 90 | 12.860.381 23,39% | 152,04 | 0,00195534 | 0,00019553 | ||
10:02:23 13/05/2026 | 82 | 15.247.561 27,73% | 73,86 | 0,00112624 | 0,00011262 |
