Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:37:40 13/05/2026 | 91 | 6.137.808 11,16% | 100,93 | 0,00061949 | 0,00006194 | ||
10:37:40 13/05/2026 | 95 | 13.380.144 24,33% | 79,39 | 0,00106233 | 0,00010623 | ||
10:37:39 13/05/2026 | 95 | 14.248.861 25,91% | 107,24 | 0,00152815 | 0,00015281 | ||
10:37:39 13/05/2026 | 87 | 10.258.587 18,66% | 78,78 | 0,0008082 | 0,00008082 | ||
10:37:39 13/05/2026 | 63 | 8.125.358 14,78% | 126,37 | 0,00102686 | 0,00010268 | ||
10:37:38 13/05/2026 | 64 | 7.909.507 14,39% | 104,08 | 0,00082327 | 0,00008232 | ||
10:37:38 13/05/2026 | 69 | 12.258.541 22,29% | 68,59 | 0,00084093 | 0,00008409 | ||
10:37:37 13/05/2026 | 67 | 8.937.881 16,26% | 73,27 | 0,00065491 | 0,00006549 | ||
10:37:37 13/05/2026 | 64 | 7.213.595 13,12% | 60,63 | 0,00043737 | 0,00004373 | ||
10:37:36 13/05/2026 | 64 | 17.017.952 30,95% | 67,6 | 0,00115057 | 0,00011505 | ||
10:37:36 13/05/2026 | 61 | 7.139.151 12,99% | 94,44 | 0,00067423 | 0,00006742 | ||
10:37:35 13/05/2026 | 89 | 10.698.900 19,46% | 51,2 | 0,00054786 | 0,00005478 | ||
10:37:35 13/05/2026 | 112 | 17.344.042 31,54% | 55,56 | 0,0009638 | 0,00009638 | ||
10:37:34 13/05/2026 | 62 | 12.228.095 22,24% | 73,33 | 0,00089674 | 0,00008967 | ||
10:37:34 13/05/2026 | 116 | 13.124.717 23,87% | 52,25 | 0,00068582 | 0,00006858 | ||
10:37:34 13/05/2026 | 79 | 7.707.348 14,02% | 79,7 | 0,00061429 | 0,00006142 | ||
10:37:33 13/05/2026 | 67 | 7.278.745 13,24% | 59,29 | 0,00043157 | 0,00004315 | ||
10:37:33 13/05/2026 | 63 | 8.849.278 16,09% | 59,49 | 0,00052653 | 0,00005265 | ||
10:37:32 13/05/2026 | 57 | 10.185.184 18,52% | 57,5 | 0,00058574 | 0,00005857 | ||
10:37:32 13/05/2026 | 58 | 12.763.629 23,21% | 54,83 | 0,00069989 | 0,00006998 |
