Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.292 | 08:53:27 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
167.290 | 08:53:26 15/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
167.290 | 08:53:26 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
167.288 | 08:53:25 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
167.286 | 08:53:24 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
167.284 | 08:53:14 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
167.282 | 08:53:13 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
167.280 | 08:53:11 15/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
167.276 | 08:53:10 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
174.306 | 08:53:05 15/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
167.274 | 08:52:49 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.061 | 08:52:48 15/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
167.272 | 08:52:44 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
167.270 | 08:52:44 15/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
167.264 | 08:52:36 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
174.304 | 08:52:25 15/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
174.303 | 08:51:18 15/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.944.826 | 08:50:57 15/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.928 | 08:50:32 15/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.609 | 08:50:32 15/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
