Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.853.699 | 01:30:43 16/05/2026 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
4.668.388 | 01:30:43 16/05/2026 | 207.128 | -- | 0,14687975 | ||||
192 | 01:30:43 16/05/2026 | 351.091 | -- | 0BNB | ||||
191 | 01:30:43 16/05/2026 | 70.084 | -- | 0BNB | ||||
621.279 | 01:30:43 16/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
61.798 | 01:30:43 16/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
395.950 | 01:30:43 16/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
22 | 01:30:43 16/05/2026 | 90.000 | 2 | 0BNB | ||||
1 | 01:30:43 16/05/2026 | 161.005 | -- | 0BNB | ||||
17 | 01:30:43 16/05/2026 | 90.000 | 2 | 0BNB | ||||
35 | 01:30:43 16/05/2026 | 29.399 | -- | 0,002 | ||||
753.260 | 01:30:43 16/05/2026 | 300.000 | -- | 0,5 | ||||
12 | 01:30:43 16/05/2026 | 41.834 | -- | 0BNB | ||||
741.983 | 01:30:43 16/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
14.322 | 01:30:43 16/05/2026 | 26.000 | -- | 0,0003 | ||||
29.086 | 01:30:43 16/05/2026 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
4 | 01:30:43 16/05/2026 | 52.311 | -- | 0BNB | ||||
7 | 01:30:43 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0,15 | ||||
8.808.360 | 01:30:43 16/05/2026 | 21.000 | 2 | 0,002 | ||||
2.200 | 01:30:43 16/05/2026 | 255.020 | -- | 0BNB |
