Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.894 | 05:50:31 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
175.893 | 05:50:29 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
44.194 | 05:50:19 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.192 | 05:50:09 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.191 | 05:50:03 16/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
175.892 | 05:49:30 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
44.189 | 05:49:17 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.187 | 05:49:16 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
175.891 | 05:49:14 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
175.889 | 05:48:04 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
19.236 | 05:47:52 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.969.956 | 05:47:27 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
136.602 | 05:47:12 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
175.888 | 05:47:11 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
175.887 | 05:47:07 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.375 | 05:45:57 16/05/2026 | 500.000 | 4 | 0BNB | ||||
765.879 | 05:45:57 16/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
2.569 | 05:44:26 16/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.281 | 05:44:26 16/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.610 | 05:44:26 16/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
