Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:15:38 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:36 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:34 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:32 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:30 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:28 14/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
09:15:26 14/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:15:24 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:22 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:20 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:18 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:16 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:14 14/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:15:12 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:10 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:08 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:06 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:04 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:02 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:15:00 14/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
