Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
15:06:18 16/05/2026 | 4 | 0,007797 | 11,670968 | ||
15:06:13 16/05/2026 | 2 | 0,003098 | 11,670967 | ||
15:06:07 16/05/2026 | 2 | 0,005408 | 11,670967 | ||
15:06:01 16/05/2026 | 4 | 0,053526 | 11,670967 | ||
15:05:55 16/05/2026 | 2 | 0,00143 | 11,670967 | ||
15:05:49 16/05/2026 | 2 | 0,011252 | 11,670966 | ||
15:05:43 16/05/2026 | 2 | 0,003046 | 11,670966 | ||
15:05:39 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670966 | ||
15:05:33 16/05/2026 | 5 | 0,010423 | 11,670965 | ||
15:05:28 16/05/2026 | 2 | 0,001429 | 11,670965 | ||
15:05:22 16/05/2026 | 3 | 0,051579 | 11,670965 | ||
15:05:16 16/05/2026 | 3 | 0,009689 | 11,670965 | ||
15:05:10 16/05/2026 | 2 | 0,007755 | 11,670964 | ||
15:05:04 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,670964 | ||
15:04:58 16/05/2026 | 1 | 0,000806 | 11,670964 | ||
15:04:52 16/05/2026 | 2 | 0,026993 | 11,670964 | ||
15:04:46 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670963 | ||
15:04:41 16/05/2026 | 3 | 0,050787 | 11,670963 | ||
15:04:35 16/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,670963 | ||
15:04:29 16/05/2026 | 1 | 0,000622 | 11,670963 |














