Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:29:16 13/05/2026 | 2 | 0,01149 | 11,65932 | ||
17:29:10 13/05/2026 | 2 | 0,004861 | 11,659319 | ||
17:29:04 13/05/2026 | 2 | 0,00837 | 11,659319 | ||
17:28:58 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,659319 | ||
17:28:54 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,659319 | ||
17:28:48 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,659318 | ||
17:28:42 13/05/2026 | 1 | 0,007873 | 11,659318 | ||
17:28:37 13/05/2026 | 1 | 0,004652 | 11,659318 | ||
17:28:30 13/05/2026 | 4 | 0,006363 | 11,659317 | ||
17:28:25 13/05/2026 | 1 | 0,004868 | 11,659317 | ||
17:28:18 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,659317 | ||
17:28:13 13/05/2026 | 2 | 0,012122 | 11,659317 | ||
17:28:07 13/05/2026 | 1 | 0,007873 | 11,659316 | ||
17:28:01 13/05/2026 | 2 | 0,008 | 11,659316 | ||
17:27:55 13/05/2026 | 1 | 0,005196 | 11,659316 | ||
17:27:49 13/05/2026 | 1 | 0,003844 | 11,659316 | ||
17:27:43 13/05/2026 | 2 | 0,007821 | 11,659315 | ||
17:27:37 13/05/2026 | 2 | 0,004264 | 11,659315 | ||
17:27:31 13/05/2026 | 4 | 0,018916 | 11,659315 | ||
17:27:25 13/05/2026 | 4 | 0,013388 | 11,659315 |












