Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:10:08 13/05/2026 | 4 | 0,003752 | 11,656426 | ||
00:10:02 13/05/2026 | 7 | 0,008692 | 11,656425 | ||
00:09:56 13/05/2026 | 1 | 0,000642 | 11,656425 | ||
00:09:50 13/05/2026 | 2 | 0,011112 | 11,656425 | ||
00:09:44 13/05/2026 | 1 | 0,000937 | 11,656425 | ||
00:09:38 13/05/2026 | 1 | 0,002367 | 11,656424 | ||
00:09:33 13/05/2026 | 1 | 0,039813 | 11,656424 | ||
00:09:27 13/05/2026 | 1 | 0,002433 | 11,656424 | ||
00:09:21 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,656424 | ||
00:09:15 13/05/2026 | 5 | 0,021154 | 11,656423 | ||
00:09:09 13/05/2026 | 8 | 0,031842 | 11,656423 | ||
00:09:03 13/05/2026 | 9 | 0,012033 | 11,656423 | ||
00:08:57 13/05/2026 | 2 | 0,004819 | 11,656423 | ||
00:08:51 13/05/2026 | 3 | 0,011549 | 11,656422 | ||
00:08:49 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,656422 | ||
00:08:44 13/05/2026 | 1 | 0,004917 | 11,656422 | ||
00:08:38 13/05/2026 | 2 | 0,012967 | 11,656421 | ||
00:08:34 13/05/2026 | 2 | 0,029585 | 11,656421 | ||
00:08:28 13/05/2026 | 2 | 0,002179 | 11,656421 | ||
00:08:22 13/05/2026 | 2 | 0,004575 | 11,656421 |
















