Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:44:50 13/05/2026 | 2 | 0,009756 | 11,656523 | ||
00:44:44 13/05/2026 | 4 | 0,024286 | 11,656522 | ||
00:44:38 13/05/2026 | 3 | 0,012491 | 11,656522 | ||
00:44:32 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,656522 | ||
00:44:26 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,656521 | ||
00:44:20 13/05/2026 | 1 | 0,000806 | 11,656521 | ||
00:44:14 13/05/2026 | 2 | 0,003322 | 11,656521 | ||
00:44:08 13/05/2026 | 4 | 0,016187 | 11,656521 | ||
00:44:03 13/05/2026 | 10 | 0,01086 | 11,65652 | ||
00:43:57 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,65652 | ||
00:43:50 13/05/2026 | 2 | 0,019735 | 11,65652 | ||
00:43:44 13/05/2026 | 5 | 0,013861 | 11,65652 | ||
00:43:39 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,656519 | ||
00:43:33 13/05/2026 | 1 | 0,00171 | 11,656519 | ||
00:43:27 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,656519 | ||
00:43:21 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,656519 | ||
00:43:16 13/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,656518 | ||
00:43:10 13/05/2026 | 3 | 0,009996 | 11,656518 | ||
00:43:04 13/05/2026 | 8 | 0,007504 | 11,656518 | ||
00:42:58 13/05/2026 | 3 | 0,004496 | 11,656517 |














