Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:13:51 13/05/2026 | 5 | 0,011077 | 11,656938 | ||
03:13:45 13/05/2026 | 5 | 0,007835 | 11,656937 | ||
03:13:39 13/05/2026 | 3 | 0,003326 | 11,656937 | ||
03:13:33 13/05/2026 | 4 | 0,008 | 11,656937 | ||
03:13:27 13/05/2026 | 2 | 0,002 | 11,656937 | ||
03:13:21 13/05/2026 | 5 | 0,007579 | 11,656936 | ||
03:13:15 13/05/2026 | 4 | 0,014701 | 11,656936 | ||
03:13:09 13/05/2026 | 7 | 0,011208 | 11,656936 | ||
03:13:03 13/05/2026 | 12 | 0,015041 | 11,656936 | ||
03:12:57 13/05/2026 | 4 | 0,0055 | 11,656935 | ||
03:12:52 13/05/2026 | 4 | 0,022887 | 11,656935 | ||
03:12:45 13/05/2026 | 2 | 0,002 | 11,656935 | ||
03:12:39 13/05/2026 | 4 | 0,009095 | 11,656935 | ||
03:12:34 13/05/2026 | 3 | 0,013967 | 11,656934 | ||
03:12:28 13/05/2026 | 3 | 0,003 | 11,656934 | ||
03:12:22 13/05/2026 | 2 | 0,002 | 11,656934 | ||
03:12:16 13/05/2026 | 5 | 0,006357 | 11,656933 | ||
03:12:10 13/05/2026 | 2 | 0,002 | 11,656933 | ||
03:12:07 13/05/2026 | 7 | 0,006628 | 11,656933 | ||
03:12:01 13/05/2026 | 8 | 0,009252 | 11,656933 |














