Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:13:02 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:13:02 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:13:02 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:13:02 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:13:02 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:12:56 13/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007131 ATOM | |||||
11:12:56 13/05/2026 | Ủy quyền | 0,006067 ATOM | |||||
11:12:56 13/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005342 ATOM | |||||
11:12:50 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,002642 ATOM | |||||
11:12:50 13/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002168 ATOM | ||||
11:12:50 13/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00118 ATOM | ||||
11:12:45 13/05/2026 | Bình chọn | -- | 0,000924 ATOM | ||||
11:12:39 13/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,021269 ATOM | |||||
11:12:33 13/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,008987 ATOM | |||||
11:12:33 13/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007503 ATOM | |||||
11:12:33 13/05/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,001112 ATOM | ||||
11:12:33 13/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001753 ATOM | ||||
11:12:27 13/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004525 ATOM | |||||
11:12:27 13/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001303 ATOM | ||||
11:12:27 13/05/2026 | Ủy quyền | 0,004554 ATOM |
