Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:54:59 15/05/2026 | MsgTokenizeShares | 0,009551 ATOM | |||||
18:54:59 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18:54:53 15/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004248 ATOM | |||||
18:54:53 15/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002435 ATOM | ||||
18:54:53 15/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007505 ATOM | |||||
18:54:47 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18:54:47 15/05/2026 | Ủy quyền | 0,009485 ATOM | |||||
18:54:41 15/05/2026 | Chuyển IBC | 1 ATOM | 0,001103 ATOM | ||||
18:54:41 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18:54:41 15/05/2026 | Ủy quyền | 0,030512 ATOM | |||||
18:54:41 15/05/2026 | Chuyển IBC | 1 ATOM | 0,006017 ATOM | ||||
18:54:35 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18:54:35 15/05/2026 | Gửi | 42,5 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
18:54:29 15/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005377 ATOM | |||||
18:54:23 15/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,037024 ATOM | |||||
18:54:23 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18:54:23 15/05/2026 | Nhận IBC | 0,00326 ATOM | |||||
18:54:18 15/05/2026 | Gửi | 2,189291 ATOM | 0,001689 ATOM | ||||
18:54:18 15/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,020508 ATOM | |||||
18:54:18 15/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002482 ATOM |
