Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:12:59 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002503 ATOM | ||||
04:12:53 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:12:49 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,002307 ATOM | |||||
04:12:43 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:12:37 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
04:12:31 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
04:12:31 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002472 ATOM | ||||
04:12:23 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:12:17 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:12:17 16/05/2026 | Chuyển IBC | 40 ATOM | 0,002154 ATOM | ||||
04:12:12 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:12:06 16/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,00527 ATOM | |||||
04:12:06 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:12:00 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003686 ATOM | |||||
04:12:00 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:11:54 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:11:54 16/05/2026 | Gửi | 2 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
04:11:54 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002207 ATOM | ||||
04:11:54 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,004865 ATOM | |||||
04:11:48 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
