Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30:46 13/05/2026 | MsgMigrateContract | -- | 0,001332 ATOM | ||||
04:30:46 13/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002194 ATOM | ||||
04:30:40 13/05/2026 | Gửi | 7,948112 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
04:30:40 13/05/2026 | Gửi | 7,996 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
04:30:40 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,002259 ATOM | |||||
04:30:40 13/05/2026 | Gửi | 7,246 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
04:30:40 13/05/2026 | Gửi | 25 ATOM | 0,00172 ATOM | ||||
04:30:40 13/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003231 ATOM | |||||
04:30:34 13/05/2026 | Gửi | 3 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04:30:34 13/05/2026 | Gửi | 20,505201 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
04:30:34 13/05/2026 | MsgMigrateContract | -- | 0,001337 ATOM | ||||
04:30:34 13/05/2026 | Gửi | 14,646 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
04:30:34 13/05/2026 | Gửi | 9,096 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
04:30:34 13/05/2026 | Chuyển IBC | 4 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
04:30:28 13/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002336 ATOM | ||||
04:30:28 13/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002164 ATOM | ||||
04:30:28 13/05/2026 | Gửi | 187,394006 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
04:30:28 13/05/2026 | Gửi | 51,162776 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
04:30:28 13/05/2026 | Gửi | 41,996 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
04:30:28 13/05/2026 | Bình chọn | -- | 0,00092 ATOM |
