Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:49:06 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:49:06 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:49:06 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:49:06 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:49:06 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:49:06 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:49:02 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:49:02 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:49:02 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:49:02 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:48:50 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,003171 ATOM | |||||
06:48:33 13/05/2026 | Bình chọn | -- | 0,000884 ATOM | ||||
06:48:27 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,002495 ATOM | |||||
06:48:21 13/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006453 ATOM | |||||
06:48:21 13/05/2026 | Ủy quyền | 0,007435 ATOM | |||||
06:48:09 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:48:09 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:48:09 13/05/2026 | Ủy quyền lại | 0,004731 ATOM | |||||
06:48:03 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:48:03 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
