Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:08:16 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:08:16 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:08:16 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:08:16 15/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,084604 ATOM | |||||
07:08:16 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
07:08:10 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:08:10 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:08:10 15/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:08:10 15/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:08:10 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:08:04 15/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:08:04 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:08:04 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:08:04 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:08:04 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:08:04 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:08:04 15/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:07:58 15/05/2026 | Nhận IBC | 0,004991 ATOM | |||||
07:07:58 15/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00245 ATOM | ||||
07:07:58 15/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
