Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:59:07 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:59:07 13/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013677 ATOM | |||||
06:59:07 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:59:07 13/05/2026 | Ủy quyền | 0,004442 ATOM | |||||
06:59:07 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:59:07 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:59:07 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:59:01 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:59:01 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:59:01 13/05/2026 | Gửi | 9,9872 ATOM | 0,003483 ATOM | ||||
06:59:01 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:59:01 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:59:01 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:58:55 13/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003693 ATOM | |||||
06:58:55 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,004868 ATOM | |||||
06:58:49 13/05/2026 | Gửi | 110,7003 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06:58:32 13/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002421 ATOM | |||||
06:58:32 13/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003687 ATOM | |||||
06:58:32 13/05/2026 | Ủy quyền | 0,003075 ATOM | |||||
06:58:08 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
