Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:24:02 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,00201 ATOM | |||||
04:24:02 13/05/2026 | Chuyển IBC | 23,044462 ATOM | 0,000993 ATOM | ||||
04:24:02 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:24:02 13/05/2026 | Gửi | 1.024,7816 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
04:24:02 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:24:02 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:24:02 13/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002634 ATOM | ||||
04:24:02 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:24:02 13/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002144 ATOM | ||||
04:24:02 13/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:23:57 13/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007031 ATOM | |||||
04:23:57 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,001862 ATOM | |||||
04:23:57 13/05/2026 | Chuyển IBC | 1.425,967501 ATOM | 0,012499 ATOM | ||||
04:23:57 13/05/2026 | Nhận IBC | 0,002516 ATOM | |||||
04:23:57 13/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,003161 ATOM | ||||
04:23:57 13/05/2026 | Ủy quyền | 0,009487 ATOM | |||||
04:23:57 13/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002224 ATOM | ||||
04:23:51 13/05/2026 | Gửi | 1.425,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04:23:51 13/05/2026 | Ủy quyền | 0,025593 ATOM | |||||
04:23:51 13/05/2026 | Chuyển IBC | 74,660884 ATOM | 0,000994 ATOM |
