Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:52:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 65,24113933 | 0,00000226 | ||
17:24:38 15/05/2026 | 1 | 2 | 64,53770432 | 0,00000226 | ||
02:42:22 16/05/2026 | 1 | 2 | 64,29272165 | 0,00000226 | ||
16:09:13 15/05/2026 | 2 | 1 | 63,56178313 | 0,00000342 | ||
02:46:07 16/05/2026 | 3 | 2 | 63,3386298 | 0,00000522 | ||
21:14:33 15/05/2026 | 1 | 2 | 62,99801 | 0,00001 | ||
21:28:25 15/05/2026 | 1 | 1 | 62,998 | 0,00001295 | ||
02:46:07 16/05/2026 | 3 | 2 | 62,54376994 | 0,00000904 | ||
04:00:22 15/05/2026 | 1 | 1 | 62 | 0,00001295 | ||
01:16:59 16/05/2026 | 1 | 2 | 61,99998705 | 0,0000219 | ||
02:49:52 16/05/2026 | 1 | 2 | 61,81701837 | 0,00000226 | ||
01:16:59 16/05/2026 | 2 | 2 | 61,37416775 | 0,00000599 | ||
21:58:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 61,2546472 | 0,00000678 | ||
14:38:26 15/05/2026 | 80 | 1 | 61,11737668 | 0,00011884 | ||
02:52:17 16/05/2026 | 3 | 2 | 61,11262194 | 0,00000522 | ||
01:39:48 16/05/2026 | 9 | 2 | 60,81530757 | 0,0000141 | ||
03:02:22 16/05/2026 | 1 | 2 | 60,4990222 | 0,00000226 | ||
15:49:43 15/05/2026 | 1 | 2 | 60,1520904 | 0,0000904 | ||
16:52:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 60,152 | 0,00000225 | ||
03:20:13 16/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH |
