Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:27:28 12/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
15:48:57 12/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
12:37:34 12/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
12:21:07 12/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
11:49:49 12/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
11:46:27 12/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
11:19:40 12/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
09:56:59 13/05/2026 | 53 | 2 | 0,15911125 | 0,00007869 | ||
18:27:33 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,15909644 | 0,00000259 | ||
00:43:51 13/05/2026 | 1 | 41 | 0,15756163 | 0,00001553 | ||
13:52:08 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,15448276 | 0,0000192 | ||
19:27:41 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,15429365 | 0,0000226 | ||
09:06:29 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,15410265 | 0,00000225 | ||
21:32:35 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,15400851 | 0,0000226 | ||
13:29:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,15250578 | 0,00000225 | ||
20:00:59 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,15125084 | 0,00000226 | ||
14:19:40 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,15062368 | 0,00000227 | ||
07:00:21 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,15005675 | 0,00005675 | ||
06:44:06 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,15005675 | 0,00005675 | ||
04:26:06 13/05/2026 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH |
