Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:13:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,95527619 | 0,0000045 | ||
09:13:30 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
09:13:30 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
09:13:30 13/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
09:13:30 13/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
09:13:30 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
09:13:30 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09:10:48 13/05/2026 | 7 | 2 | 7,00007 | 0,00001121 | ||
09:10:48 13/05/2026 | 1 | 1 | 5,88987691 | 0,00000452 | ||
09:10:48 13/05/2026 | 1 | 2 | 5,88988141 | 0,0000045 | ||
09:10:48 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
09:10:48 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
09:10:48 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
09:10:48 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
09:10:48 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
09:10:48 13/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
09:10:48 13/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
09:10:48 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
09:10:48 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
09:10:48 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH |
