Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 11:38:45 12/05/2026 | 72.367 | 10.000 6,70363 | 0,12648358 | ||
31 | 11:36:34 12/05/2026 | 33.294 | 10.000 6,27167706 | 0,20231216 | ||
15 | 11:35:45 12/05/2026 | 5.220 | 10.000 4,77597112 | 0,31839807 | ||
5 | 11:34:06 12/05/2026 | 1.766 | 10.000 0,571 | 0,1142 | ||
3 | 11:33:44 12/05/2026 | 1.160 | 10.000 0,208 | 0,06933333 | ||
4 | 11:33:29 12/05/2026 | 1.697 | 10.000 4,012 | 1,003 | ||
89 | 11:33:18 12/05/2026 | 142.090 | 10.000 81,00910433 | 0,91021465 | ||
17 | 11:27:09 12/05/2026 | 7.500 | 10.000 14,09602823 | 0,82917813 | ||
5 | 11:25:04 12/05/2026 | 1.704 | 10.000 2,49900001 | 0,4998 | ||
11 | 11:24:47 12/05/2026 | 3.198 | 10.000 6,4186 | 0,58350909 | ||
2 | 11:24:01 12/05/2026 | 1.246 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
11 | 11:23:59 12/05/2026 | 61.300 | 10.000 3,0385933 | 0,27623575 | ||
34 | 11:23:03 12/05/2026 | 91.947 | 10.000 12,98640509 | 0,38195309 | ||
2 | 11:20:38 12/05/2026 | 1.146 | 10.000 0,95 | 0,475 | ||
20 | 11:20:34 12/05/2026 | 10.567 | 10.000 7,45336086 | 0,37266804 | ||
21 | 11:18:50 12/05/2026 | 21.010 | 10.000 7,46295896 | 0,35537899 | ||
22 | 11:18:07 12/05/2026 | 64.686 | 10.000 5,94060001 | 0,27002727 | ||
4 | 11:17:28 12/05/2026 | 1.533 | 10.000 1,9124032 | 0,4781008 | ||
13 | 11:17:25 12/05/2026 | 22.122 | 10.000 4,87727896 | 0,3751753 | ||
9 | 11:16:43 12/05/2026 | 9.753 | 10.000 3,68950208 | 0,40994467 |
