Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 15:37:59 12/05/2026 | 31.187 | 10.000 47,38080436 | 0,5849482 | ||
1 | 15:28:09 12/05/2026 | 821 | 10.000 | 0DOGE | ||
24 | 15:28:07 12/05/2026 | 15.397 | 10.000 7,52882995 | 0,31370124 | ||
5 | 15:27:11 12/05/2026 | 2.336 | 10.000 2,750917 | 0,5501834 | ||
3 | 15:26:37 12/05/2026 | 1.915 | 10.000 0,550791 | 0,183597 | ||
7 | 15:26:25 12/05/2026 | 60.978 | 10.000 2,40485706 | 0,343551 | ||
40 | 15:26:18 12/05/2026 | 9.501 | 10.000 2,6370337 | 0,06592584 | ||
6 | 15:26:11 12/05/2026 | 3.691 | 10.000 1,6112622 | 0,2685437 | ||
10 | 15:25:37 12/05/2026 | 5.239 | 10.000 8,2553158 | 0,82553158 | ||
8 | 15:24:37 12/05/2026 | 61.011 | 10.000 2,656 | 0,332 | ||
3 | 15:24:24 12/05/2026 | 1.271 | 10.000 0,21245426 | 0,07081808 | ||
8 | 15:24:16 12/05/2026 | 4.267 | 10.000 3,83323437 | 0,47915429 | ||
29 | 15:23:38 12/05/2026 | 23.641 | 10.000 4,16765719 | 0,14371231 | ||
21 | 15:22:39 12/05/2026 | 9.426 | 10.000 16,06988838 | 0,76523278 | ||
22 | 15:20:31 12/05/2026 | 69.991 | 10.000 10,2834628 | 0,46743012 | ||
61 | 15:18:01 12/05/2026 | 50.771 | 10.000 4,68213817 | 0,07675636 | ||
1 | 15:17:19 12/05/2026 | 925 | 10.000 | 0DOGE | ||
10 | 15:17:11 12/05/2026 | 3.934 | 10.000 3,8429032 | 0,38429032 | ||
6 | 15:16:09 12/05/2026 | 2.018 | 10.000 4,08 | 0,68 | ||
9 | 15:15:13 12/05/2026 | 3.442 | 10.000 4,56802102 | 0,50755789 |
