Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 00:12:54 11/05/2026 | 4.753 | 10.000 2,92037613 | 0,19469174 | ||
24 | 00:11:43 11/05/2026 | 6.904 | 10.000 5,27174714 | 0,21965613 | ||
11 | 00:11:09 11/05/2026 | 4.035 | 10.000 6,24257424 | 0,56750674 | ||
46 | 00:09:24 11/05/2026 | 105.838 | 10.000 23,10695665 | 0,50232514 | ||
42 | 00:05:56 11/05/2026 | 72.055 | 10.000 0,88455463 | 0,02106082 | ||
2 | 00:05:45 11/05/2026 | 1.082 | 10.000 0,099 | 0,0495 | ||
7 | 00:05:40 11/05/2026 | 2.228 | 10.000 1,9210537 | 0,27443624 | ||
5 | 00:04:51 11/05/2026 | 2.192 | 10.000 4,0220241 | 0,80440482 | ||
26 | 00:03:54 11/05/2026 | 7.781 | 10.000 13,94922815 | 0,53650877 | ||
6 | 00:01:30 11/05/2026 | 2.309 | 10.000 1,06870914 | 0,17811819 | ||
21 | 00:01:24 11/05/2026 | 64.171 | 10.000 2,71964 | 0,12950666 | ||
6 | 00:00:46 11/05/2026 | 2.194 | 10.000 2,6032 | 0,43386666 | ||
2 | 00:00:36 11/05/2026 | 1.854 | 10.000 0,944 | 0,472 | ||
2 | 00:00:33 11/05/2026 | 1.276 | 10.000 1,12 | 0,56 | ||
53 | 00:00:13 11/05/2026 | 75.896 | 10.000 21,61395423 | 0,40781045 | ||
16 | 23:57:17 10/05/2026 | 3.979 | 10.000 2,75897566 | 0,17243597 | ||
20 | 23:56:32 10/05/2026 | 68.125 | 10.000 6,5545807 | 0,32772903 | ||
25 | 23:55:43 10/05/2026 | 11.306 | 10.000 2,5288505 | 0,10115402 | ||
13 | 23:55:25 10/05/2026 | 4.331 | 10.000 8,6158 | 0,66275384 | ||
24 | 23:54:14 10/05/2026 | 10.115 | 10.000 5,76201356 | 0,24008389 |
