Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 2 | 437,34675191 | 0,04775191 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 2 | 438,53775191 | 0,04775191 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 11 | 12 | 11,98804688 | 1,99804688 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 3 | 1 | 25,8933 | 1 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 1 | 30,67075046 | 0,09642432 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 2 | 235,80578 | 0,00226 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 21 | 0,33108 | 0,0436 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 2 | 1 | 0,0756 | 0,0756 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 2 | 1.130,7174 | 0,0672 | ||
15:21:59 15/05/2026 | 1 | 2 | 1.256,47576 | 0,00226 |
