Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:19:59 15/05/2026 | 1 | 2 | 4.633,92312385 | 1,1 | ||
15:19:59 15/05/2026 | 1 | 2 | 8.004,18925108 | 0,113 | ||
15:19:59 15/05/2026 | 2 | 2 | 275,2642984 | 0,374 | ||
15:19:59 15/05/2026 | 2 | 2 | 1.739,42781385 | 0,91008109 | ||
15:19:59 15/05/2026 | 1 | 2 | 545,84897638 | 1,1 | ||
15:19:59 15/05/2026 | 3 | 1 | 141,43602736 | 0,245098 | ||
15:19:59 15/05/2026 | 1 | 2 | 10.664,47750666 | 0,226 | ||
15:19:59 15/05/2026 | 19 | 1 | 196.572,24282682 | 2,1675 | ||
15:19:59 15/05/2026 | 4 | 2 | 2,356 | 1,356 | ||
15:19:59 15/05/2026 | 1 | 2 | 2.181,9482 | 0,1362 | ||
15:19:59 15/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15:18:05 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15:18:05 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15:18:05 15/05/2026 | 1 | 2 | 7,030063 | 0,00226 | ||
15:18:05 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,5 | 0,0386 | ||
15:18:05 15/05/2026 | 2 | 2 | 62,31824304 | 1,1 | ||
15:18:05 15/05/2026 | 1 | 2 | 235,95804 | 0,00226 | ||
15:18:05 15/05/2026 | 1 | 41 | 0,69528 | 0,0776 | ||
15:18:05 15/05/2026 | 1 | 2 | 523,46366226 | 1,1 | ||
15:18:05 15/05/2026 | 1 | 2 | 413,32115569 | 1,1 |
