Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:51:17 16/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:47:30 16/05/2026 | 1 | 2 | 95,06 | 1,1 | ||
21:47:30 16/05/2026 | 1 | 2 | 185,47427979 | 1,1 | ||
21:47:30 16/05/2026 | 1 | 2 | 334,84008634 | 0,11358534 | ||
21:47:30 16/05/2026 | 1 | 2 | 1.126,163 | 1,243 | ||
21:47:30 16/05/2026 | 1 | 2 | 446,52851969 | 0,1362 | ||
21:47:30 16/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:46:23 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,02490331 | 0,1356 | ||
21:46:23 16/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:46:18 16/05/2026 | 1 | 2 | 139,32336896 | 1,1 | ||
21:46:18 16/05/2026 | 1 | 2 | 273,86569262 | 0,11358534 | ||
21:46:18 16/05/2026 | 1 | 2 | 256,05546218 | 0,2 | ||
21:46:18 16/05/2026 | 1 | 2 | 1.627,34055092 | 1,1 | ||
21:46:18 16/05/2026 | 1 | 2 | 45,50298988 | 0,25 | ||
21:46:18 16/05/2026 | 1 | 2 | 5.802,10644597 | 0,452 | ||
21:46:18 16/05/2026 | 1 | 2 | 29,5 | 0,11358308 | ||
21:46:18 16/05/2026 | 1 | 2 | 553,68047836 | 0,226 | ||
21:46:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 642,5080378 | 0,2112 | ||
21:46:18 16/05/2026 | 1 | 2 | 687,38609845 | 0,912 | ||
21:46:18 16/05/2026 | 4 | 2 | 1.935,35712397 | 0,678 |
