Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:49:52 07/05/2026 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
22:49:52 07/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
22:48:11 07/05/2026 | 2 | 1.526 | 95.750 0,01% | 10 | ||
22:47:22 07/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
22:38:22 07/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
22:35:22 07/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
22:31:32 07/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
22:29:32 07/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
22:28:27 07/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
22:20:52 07/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
22:19:07 07/05/2026 | 2 | 1.440 | 364.906 0,01% | 10 | ||
22:16:22 07/05/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
22:16:22 07/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
22:13:18 07/05/2026 | 2 | 957 | 37.347 0,01% | 10 | ||
22:12:52 07/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
22:12:22 07/05/2026 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
22:12:22 07/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
22:09:17 07/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
22:05:47 07/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
22:00:47 07/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 |
