Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:34:12 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
15:34:09 03/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.941.382 | 0Gwei | 2 | ||
15:34:08 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.172 | 0Gwei | 2 | ||
15:33:56 03/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
15:33:51 03/06/2026 | 0 | 1 | 1.080 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2,0625 | ||
15:33:45 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
15:33:46 03/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
15:33:17 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
15:33:03 03/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:32:53 03/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:32:46 03/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:32:29 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:31:39 03/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:31:33 03/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:31:20 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:30:12 03/06/2026 | 9 | 0 | 1.571 | 189.000 0,63% | 30.000.000 | 40 | 2,007559 | ||
15:29:57 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:29:43 03/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:29:35 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.887 | 0Gwei | 2 | ||
15:29:08 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 |
