Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:09:23 15/05/2026 | 176 | 286.456 | 24.271.508 40,46% | 60.000.000 | 0,485177 | 0,008031 | ||
10:09:11 15/05/2026 | 509 | 143.273 | 27.977.192 46,63% | 60.000.000 | 0,487571 | 0,009288 | ||
10:08:59 15/05/2026 | 197 | 128.885 | 23.501.477 39,17% | 60.000.000 | 0,538616 | 0,0089 | ||
10:08:47 15/05/2026 | 197 | 282.302 | 29.962.267 49,94% | 60.000.000 | 0,44274 | 0,008473 | ||
10:08:35 15/05/2026 | 195 | 299.395 | 31.176.138 51,97% | 60.000.000 | 0,466626 | 0,009586 | ||
10:08:23 15/05/2026 | 275 | 292.233 | 33.593.162 55,99% | 60.000.000 | 0,419385 | 0,008821 | ||
10:08:11 15/05/2026 | 225 | 395.025 | 40.473.111 67,46% | 59.999.943 | 0,509108 | 0,014524 | ||
10:07:59 15/05/2026 | 395 | 253.568 | 43.630.282 72,79% | 59.941.408 | 1,723328 | 0,068987 | ||
10:07:47 15/05/2026 | 83 | 31.911 | 8.977.370 14,97% | 60.000.000 | 0,686299 | 0,004762 | ||
10:07:35 15/05/2026 | 85 | 92.513 | 14.088.903 23,49% | 60.000.000 | 0,779681 | 0,008634 | ||
10:07:23 15/05/2026 | 246 | 251.077 | 28.957.829 48,27% | 60.000.000 | 0,648912 | 0,013938 | ||
10:07:11 15/05/2026 | 272 | 351.300 | 38.566.485 64,28% | 60.000.000 | 0,474871 | 0,012073 | ||
10:06:59 15/05/2026 | 243 | 215.873 | 20.313.755 33,86% | 60.000.000 | 0,46849 | 0,006091 | ||
10:06:47 15/05/2026 | 124 | 100.339 | 18.317.549 30,53% | 60.000.000 | 0,728526 | 0,010098 | ||
10:06:35 15/05/2026 | 159 | 184.323 | 28.297.231 47,17% | 60.000.000 | 0,819415 | 0,018136 | ||
10:06:23 15/05/2026 | 173 | 228.242 | 25.189.243 41,99% | 60.000.000 | 0,568572 | 0,009733 | ||
10:06:11 15/05/2026 | 284 | 309.977 | 44.254.842 73,76% | 60.000.000 | 0,519905 | 0,015399 | ||
10:05:59 15/05/2026 | 216 | 203.517 | 30.976.790 51,63% | 60.000.000 | 0,80377 | 0,019593 | ||
10:05:47 15/05/2026 | 127 | 51.085 | 7.487.403 12,48% | 60.000.000 | 0,598741 | 0,003068 | ||
10:05:35 15/05/2026 | 189 | 303.141 | 31.309.441 52,19% | 60.000.000 | 0,892846 | 0,02207 |
