Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:21:23 14/05/2026 | 258 | 147.321 | 38.127.081 63,55% | 60.000.000 | 0,787022 | 0,016125 | ||
20:21:11 14/05/2026 | 234 | 135.467 | 21.975.259 36,63% | 60.000.000 | 1,270489 | 0,019641 | ||
20:20:59 14/05/2026 | 276 | 146.778 | 40.527.859 67,55% | 60.000.000 | 0,805819 | 0,018034 | ||
20:20:47 14/05/2026 | 325 | 135.040 | 26.649.201 44,42% | 60.000.000 | 1,476204 | 0,029587 | ||
20:20:35 14/05/2026 | 310 | 192.908 | 32.950.756 54,92% | 60.000.000 | 1,021645 | 0,021752 | ||
20:20:23 14/05/2026 | 269 | 149.277 | 24.265.378 40,45% | 60.000.000 | 2,013476 | 0,039871 | ||
20:20:11 14/05/2026 | 306 | 164.541 | 31.123.565 51,88% | 60.000.000 | 1,372604 | 0,031247 | ||
20:19:59 14/05/2026 | 257 | 139.531 | 38.232.821 63,73% | 60.000.000 | 0,808855 | 0,017298 | ||
20:19:47 14/05/2026 | 365 | 189.635 | 35.648.034 59,42% | 60.000.000 | 1,099318 | 0,026775 | ||
20:19:35 14/05/2026 | 405 | 169.590 | 34.781.860 57,97% | 60.000.000 | 0,929183 | 0,020444 | ||
20:19:23 14/05/2026 | 80 | 37.407 | 7.447.584 12,42% | 60.000.000 | 0,882985 | 0,003769 | ||
20:19:11 14/05/2026 | 295 | 179.719 | 31.261.135 52,11% | 60.000.000 | 1,110847 | 0,023008 | ||
20:18:59 14/05/2026 | 377 | 179.457 | 33.216.941 55,37% | 59.999.943 | 0,984759 | 0,020424 | ||
20:18:47 14/05/2026 | 262 | 136.696 | 26.299.892 43,88% | 59.941.408 | 0,801398 | 0,011197 | ||
20:18:35 14/05/2026 | 272 | 211.085 | 34.676.927 57,8% | 60.000.000 | 0,985849 | 0,021409 | ||
20:18:23 14/05/2026 | 339 | 154.469 | 34.282.135 57,14% | 60.000.000 | 1,115174 | 0,02582 | ||
20:18:11 14/05/2026 | 277 | 148.385 | 31.841.158 53,07% | 60.000.000 | 1,008376 | 0,020669 | ||
20:17:59 14/05/2026 | 416 | 205.511 | 41.574.148 69,3% | 60.000.000 | 0,943012 | 0,024956 | ||
20:17:47 14/05/2026 | 196 | 85.714 | 18.691.822 31,16% | 60.000.000 | 0,796681 | 0,008168 | ||
20:17:35 14/05/2026 | 252 | 140.065 | 24.120.290 40,21% | 60.000.000 | 1,043929 | 0,016286 |
