Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:52:35 14/05/2026 | 203 | 242.599 | 23.513.740 39,19% | 60.000.000 | 0,720551 | 0,01295 | ||
16:52:23 14/05/2026 | 189 | 234.666 | 25.886.177 43,15% | 60.000.000 | 0,528155 | 0,0092 | ||
16:52:11 14/05/2026 | 235 | 249.898 | 31.383.881 52,31% | 59.999.943 | 0,495242 | 0,010152 | ||
16:51:59 14/05/2026 | 229 | 258.291 | 29.124.349 48,59% | 59.941.408 | 0,797203 | 0,018197 | ||
16:51:47 14/05/2026 | 192 | 260.872 | 28.808.037 48,02% | 60.000.000 | 0,548662 | 0,010815 | ||
16:51:35 14/05/2026 | 325 | 266.480 | 31.765.946 52,95% | 60.000.000 | 0,720796 | 0,017434 | ||
16:51:23 14/05/2026 | 184 | 240.495 | 24.530.561 40,89% | 60.000.000 | 0,511216 | 0,008223 | ||
16:51:11 14/05/2026 | 231 | 109.730 | 20.407.037 34,02% | 59.999.943 | 0,635011 | 0,009218 | ||
16:50:59 14/05/2026 | 186 | 302.718 | 30.772.540 51,34% | 59.941.408 | 0,462478 | 0,008609 | ||
16:50:47 14/05/2026 | 297 | 207.268 | 37.114.352 61,86% | 60.000.000 | 0,706003 | 0,019617 | ||
16:50:35 14/05/2026 | 315 | 290.559 | 36.469.221 60,79% | 60.000.000 | 0,709186 | 0,019562 | ||
16:50:23 14/05/2026 | 262 | 354.743 | 46.098.330 76,84% | 60.000.000 | 0,462016 | 0,013834 | ||
16:50:11 14/05/2026 | 515 | 298.050 | 58.080.140 96,81% | 60.000.000 | 0,650141 | 0,029341 | ||
16:49:59 14/05/2026 | 5 | 11.933 | 3.447.288 5,75% | 60.000.000 | 0,17121 | 0,000028 | ||
16:49:47 14/05/2026 | 124 | 77.903 | 19.167.988 31,95% | 60.000.000 | 0,751953 | 0,011141 | ||
16:49:35 14/05/2026 | 164 | 223.987 | 27.303.345 45,51% | 60.000.000 | 0,539801 | 0,010025 | ||
16:49:23 14/05/2026 | 227 | 259.778 | 29.233.863 48,73% | 60.000.000 | 0,601668 | 0,012526 | ||
16:49:11 14/05/2026 | 291 | 303.570 | 35.334.979 58,9% | 60.000.000 | 0,66358 | 0,017461 | ||
16:48:59 14/05/2026 | 241 | 265.738 | 28.921.846 48,21% | 60.000.000 | 0,591683 | 0,01219 | ||
16:48:47 14/05/2026 | 220 | 276.043 | 27.810.095 46,36% | 59.999.943 | 0,539032 | 0,010214 |
